Calendrier des sessions TAGE MAGE — 2025 & 2026
Calendrier des sessions TAGE MAGE — 2025 & 2026
Le TAGE MAGE peut être passé deux fois par an (une fois au premier semestre, une fois au second). Les inscriptions ouvrent progressivement sur tage-mage.fr.
Validité des résultats : 2 ans (année N et N+1). Certaines sessions sont réservées (voir légende).
Calendrier 2025 — Semestre 1 (janvier → juin)
| Ville | Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aix-en-Provence | 20 | 06 | 27 | 03 | — | 11 |
| Bordeaux / Talence | 11(e) | 15(e) | 06 | 15(e) | 21 | 12(e) |
| Grenoble | 11 | 15 | — | — | — | — |
| La Réunion | — | 21 | — | — | — | — |
| Lille | 06 | 21 | 27 | 05(b) | — | 21 |
| Lyon | 06 | 20 | 06 | 27 | 03 | 12 |
| Marseille | — | 11(e) | 06 | 15(e) | 20 | 06 |
| Montpellier | — | 11(e) | — | — | — | — |
| Nantes | 06 | 21 | 03 | — | — | — |
| Nice | 06 | 20 | 21 | 27 | — | 21 |
| Nouméa | — | 05 | — | — | — | — |
| Paris / Région parisienne | 09 | 06 | 20 | 06 | 15(e) | 21 |
| Reims | — | — | — | 05(e) | — | — |
| Rennes | — | — | 08(e) | — | — | — |
| Rouen | — | 11(e) | 15(e) | — | — | — |
| Sophia-Antipolis | — | — | — | 05(b) | — | — |
| Strasbourg | — | — | — | 12(e) | — | — |
| Suresnes | — | — | — | 05(b) | — | — |
| Tahiti | — | 17 | — | — | — | — |
| Toulouse | 08(d) | 01 | 05(d) | — | — | — |
Calendrier 2025 — Semestre 2 (juillet → décembre)
| Ville | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aix-en-Provence | 03 | 11 | — | 04 | 11 | — |
| Bordeaux / Talence | 21 | 11 | 21 | — | — | — |
| La Réunion | — | — | — | — | — | — |
| Lille | 04 | 06(c) | 11 | — | — | — |
| Lyon | 21 | 04 | 11 | — | — | — |
| Marseille | 27 | 03 | 12(e) | 04 | 11 | — |
| Martinique | — | — | 28 | — | — | — |
| Nantes | 04(f) | — | — | — | — | — |
| Nice | 04 | 11 | — | — | — | — |
| Nouméa | — | — | 19 | — | — | — |
| Paris / Région parisienne | 27 | 29(d) | 03 | 05(b) | 12 | 04 |
| Sophia-Antipolis | — | — | — | — | 06 | — |
| Strasbourg | — | — | — | — | — | — |
| Suresnes | — | — | — | — | — | — |
| Tahiti | — | — | 28 | — | — | — |
Calendrier 2026 (prévisionnel)
| Ville | Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bordeaux / Talence | — | 27 | 12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Grenoble | — | 07 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| La Réunion | — | 27 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Lille | 05 | 19 | 27 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Lyon | 05 | 19 | 05 | 19 | 27 | 02 | — | — | 12 | — | — | — |
| Marseille | 05 | 19 | 05 | 19 | 27 | 02 | — | — | 12 | — | — | — |
| Nantes | 05 | 05 | 02 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Nice | 05 | 19 | 19 | 27 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Paris / Région parisienne | 08 | 05 | 19 | 05 | 19 | 27 | 02 | — | 12 | — | — | — |
| Toulouse | 21 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Légende des sessions réservées
- (a) GEM — concours AST
- (b) SKEMA — concours AST
- (c) SKEMA — ESDHEM 3
- (d) TBS — concours M1
- (e) TREMPLIN Bac+3 — inscription via ecricome.org
- (f) Nantes : 08h45 ouvert à tous / 13h15 réservé AUDENCIA Bachelor
Conclusion
Planifie ta préparation et choisis la session la plus adaptée à ton emploi du temps. Les places partent vite dans les grandes villes : anticipe !
Pour t’entraîner efficacement, utilise MasterCampus (2 000+ questions, 100 vidéos, tests ciblés).
S’entraîner sur MasterCampus